﻿Index	Frequency (Hz)	Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Z (Ω)	-Phase (°)	Time (s)
1	1000000	6.46318676793078	-6.93859869008658	9.48245405890409	-47.031645677624	8.30015897904411
2	824110	6.9533365265834	-5.36566123395846	8.78289299317278	-37.6561885942808	9.60017697576188
3	679160	7.3199572878273	-4.21038846442907	8.44447427120324	-29.9072131909635	10.8752009725428
4	559700	7.58394906139842	-3.33871400383428	8.28633179188989	-23.7607373265901	12.2552269690585
5	461260	7.77061500554291	-2.66447123419745	8.21473459840513	-18.9263623044865	13.5352519658268
6	380130	7.90580275827729	-2.13920086974226	8.19010974370252	-15.1408734443981	14.9052769623678
7	313270	8.00461058433879	-1.7224318756096	8.18783012604833	-12.1437358069123	16.1902999591234
8	258170	8.07589295933542	-1.38641867795223	8.19403464974479	-9.74122360638459	17.3603219561694
9	212760	8.12585400759127	-1.11351339100803	8.20179342733291	-7.80283663389591	18.6253439529755
10	175340	8.16473795551468	-0.891188981379438	8.21323101359959	-6.22922920889066	19.9053709497438
11	144500	8.19977314103437	-0.709263252094147	8.23039087317242	-4.94366046730183	21.0803929467771
12	119080	8.22434076311117	-0.560146326728222	8.24339401552049	-3.89630411226235	22.2654139437852
13	98138	8.24766438437924	-0.437052588146629	8.25923620936969	-3.03332772709526	24.4054539383822
14	80876	8.26699789281896	-0.335362862076994	8.27379733913839	-2.32301338447141	25.4954749356301
15	66651	8.28473145234186	-0.251419651371457	8.28854553456264	-1.73824163119169	26.7854979323731
16	54928	8.30365056893631	-0.181226342405547	8.3056279568843	-1.25027616419742	27.9655179293939
17	45267	8.31910200913851	-0.122353484030212	8.32000171956153	-0.842618930394712	29.1405409264272
18	37305	8.33154163506435	-0.0725635104736597	8.33185762479551	-0.499004621090246	30.3155639234606
19	30743	8.34604581430712	-0.0288751698717656	8.34609576448464	-0.198227855702598	31.6155869201783
20	25336	8.35859310265787	0.00951744856646054	8.35859852114139	0.0652393760801654	32.7906089172117
21	20880	8.37714927819921	0.0444031165239382	8.37726695682969	0.303693686726632	33.9756309142198
22	17207	8.39213864733986	0.0756750791227772	8.39247983576818	0.516643648918294	35.1656509112153
23	14181	8.41000314691521	0.105683871183626	8.41066715616258	0.719966564441536	36.3556749082107
24	11686	8.42782692037941	0.135123821238714	8.42891007467383	0.918547741746596	37.5306939052441
25	9631	8.44481348586205	0.165724332604182	8.44643944898764	1.12425054556892	39.6057349000051
26	7937	8.46713905897235	0.195100885563401	8.46938653029385	1.31998299690291	40.7057548972278
27	6541	8.48627727109279	0.225455207669845	8.48927158079723	1.5218208907375	41.9007778942107
28	5390.5	8.50769482919191	0.256461579978687	8.51155942519724	1.72663900083044	43.0907998912062
29	4442.4	8.52810688007988	0.290941320699508	8.53306825298826	1.9539210012042	44.2858198881891
30	3661	8.54963319100051	0.328350854800185	8.55593606711186	2.19937819330228	45.495844885134
31	3017.1	8.57169690806472	0.372379511608445	8.57978172125561	2.48753164705248	46.66586588218
32	2486.4	8.59175504509973	0.423811122773002	8.6022014986155	2.82397743905437	47.835885879226
33	2049.1	8.61066033627972	0.484929498081491	8.62430449629942	3.2233410923037	49.005907876272
34	1688.7	8.63530586868622	0.559127726135923	8.65338842650096	3.70467503003076	50.1959298732675
35	1391.7	8.65724228657085	0.647986709597249	8.6814590239317	4.28055510727363	51.3559518703387
36	1146.9	8.67603560271737	0.755108621503781	8.70883360788853	4.97413698462273	52.530974867372
37	945.16	8.70030539638831	0.883075717766014	8.74500638728935	5.79563876454796	53.7309968643423
38	778.92	8.73015044767427	1.03867882137244	8.7917222734226	6.78493127279531	54.8960158614009
39	641.92	8.75373999913053	1.22300717026206	8.83876182001135	7.95345561307558	56.0710398584342
40	529.01	8.78520696607538	1.44412023322391	8.90310870902889	9.33485000920183	57.2610628554297
41	435.96	8.81970981346005	1.70971196500925	8.98389649300009	10.9707890933095	58.4610828524
42	359.28	8.85189673661862	2.02806361322605	9.08125089704337	12.90435801929	59.6311038494459
43	296.09	8.88339993851857	2.4119203150087	9.20500701105781	15.190112853055	60.8311278464162
44	244.01	8.91600482891195	2.87731385245312	9.36878205076305	17.8855835087932	62.0461488433485
45	201.09	8.94739681430811	3.44170118084117	9.58651223182313	21.0397128707048	63.316174840142
46	165.72	8.97501580852387	4.1271951643882	9.87849425207115	24.6955163503036	64.5311948370744
47	136.57	8.99811690988346	4.95923894097057	10.2742473591777	28.8609991440966	65.7612188339689
48	112.55	9.01862443610931	5.96746946955627	10.8141702682025	33.4919244706077	67.0412428307371
49	92.756	9.04590860196324	7.19786332872459	11.5601772881765	38.5093973875533	68.2962668275685
50	76.441	9.07317071845634	8.69061665234492	12.5638069343758	43.7662909153685	69.5912888242989
51	62.996	9.09876400553582	10.500530927485	13.8941950536008	49.0909023513247	70.9263158209283
52	51.916	9.13948625512108	12.7074810498205	15.6528043378525	54.2755215257772	72.2513378175829
53	42.784	9.17465728546085	15.3706539081132	17.9005960199278	59.1672592255415	73.8413688135685
54	35.259	9.21769885289485	18.6029452989067	20.7613955681398	63.6417343900454	75.2913958099075
55	29.058	9.27028126233851	22.5210736213843	24.3544014860287	67.6266129722267	76.6864238063854
56	23.947	9.32619079541904	27.2819939017376	28.8320139082757	71.1273054306092	78.3864508020932
57	19.735	9.39481964258765	33.0394980104578	34.3492513004257	74.1268368863715	80.0964827977758
58	16.264	9.49311826188127	40.0229934556463	41.1334328677388	76.6565086996392	81.9265167931554
59	13.403	9.5914165690707	48.5048019303331	49.444019679859	78.8145420296909	83.8915527881942
60	11.046	9.73372700993743	58.7456129456143	59.5465572628671	80.5919749182608	85.9865937829047
61	9.1028	9.89122458488054	71.2065259145334	71.8902333881707	82.0917089752144	88.1916327773375
62	7.5017	10.0963334986605	86.3060463466133	86.8945889345242	83.3276988251278	90.3816757718082
63	6.1823	10.320214410029	104.568478444465	105.076512645117	84.3635401741079	92.6467157660895
64	5.0949	10.6453828957023	126.678736080999	127.125238847663	85.1964644082682	94.9467597602825
65	4.1988	10.9750700705406	153.308552900699	153.70089315147	85.9052886429175	98.251822751938
66	3.4602	11.4120346664585	185.689122636286	186.039471082516	86.4831539403541	100.546862746144
67	2.8516	11.8815107519433	224.957408320075	225.27096096886	86.9766345316837	102.976905740008
68	2.3501	12.5976909626602	272.526092311153	272.817105050211	87.3533504134645	105.381951733936
69	1.9367	13.5703038547135	330.27855416905	330.557221204903	87.6471858711319	107.94699872746
70	1.5961	14.4263048502845	400.141368937066	400.401340415417	87.9352084142563	110.697048720517
71	1.3153	15.6905650851812	485.118196903817	485.371876811896	88.1474826730187	113.477100713498
72	1.084	17.4539341424952	587.561995019735	587.821178428118	88.2984897374117	116.307154706353
73	0.89333	19.3899354212804	712.274720276162	712.538593158382	88.4406477969816	119.612214698008
74	0.7362	21.381739352485	863.115329983356	863.380131593272	88.5809162849308	122.807274689941
75	0.60671	25.6176076991653	1044.70129687383	1045.01534032477	88.5953049742168	126.317338681079
76	0.5	30.4069806661118	1268.86150828162	1269.22579223397	88.6272274273333	130.12741167146
